
配信予定
【X1S-A入替戦】電通キャタピラーズ vs. 富士フイルム海老名 Minerva AFC|2023年12月9日(有料)
【X1S-A入替戦】電通キャタピラーズ vs. 富士フイルム海老名 Minerva AFC|2023年12月9日(有料)
2023年12月9日(土) 10:50〜配信予定
【X1S-A入替戦】胎内ディアーズ vs. オール三菱ライオンズ|2023年12月9日(有料)
【X1S-A入替戦】胎内ディアーズ vs. オール三菱ライオンズ|2023年12月9日(有料)
2023年12月9日(土) 13:50〜配信予定
【2023全国高校選手権準決勝 関西地区決勝】大阪産業大学附属高校vs.立命館宇治高等学校|2023年12月10日(無料)
【2023全国高校選手権準決勝 関西地区決勝】大阪産業大学附属高校vs.立命館宇治高等学校|2023年12月10日(無料)
2023年12月10日(日) 10:50〜配信予定
【ライスボウルトーナメントSF】パナソニック インパルス vs. IBM BIG BLUE|2023年12月10日(有料)
【ライスボウルトーナメントSF】パナソニック インパルス vs. IBM BIG BLUE|2023年12月10日(有料)
2023年12月10日(日) 12:50〜配信予定
【ライスボウルトーナメントSF】富士通フロンティアーズ vs. オービックシーガルズ|2023年12月10日(有料)
【ライスボウルトーナメントSF】富士通フロンティアーズ vs. オービックシーガルズ|2023年12月10日(有料)
2023年12月10日(日) 14:50〜配信予定
【2023クリスマスボウル】佼成学園高校vs.関西地区代表校|2023年12月24日(無料)
【2023クリスマスボウル】佼成学園高校vs.関西地区代表校|2023年12月24日(無料)
2023年12月24日(日) 12:50〜【関東大学BIG8二次上位第3節】専修大学 vs. 青山学院大学|2023年12月3日(有料)
【関東大学BIG8二次上位第3節】専修大学 vs. 青山学院大学|2023年12月3日(有料)
2023年12月3日(日) 16:50〜【関東大学BIG8二次上位第3節】駒澤大学 vs. 桜美林大学|2023年12月3日(有料)
【関東大学BIG8二次上位第3節】駒澤大学 vs. 桜美林大学|2023年12月3日(有料)
2023年12月3日(日) 13:50〜【2023全日本準決勝】関西学院大学vs.九州大学|2023年12月3日(無料)
【2023全日本準決勝】関西学院大学vs.九州大学|2023年12月3日(無料)
2023年12月3日(日) 12:50〜【2023全日本準決勝】法政大学vs.東北大学|2023年12月3日(無料)
【2023全日本準決勝】法政大学vs.東北大学|2023年12月3日(無料)
2023年12月3日(日) 11:48〜【関西学生Div.2第7節】同志社大学vs.大阪公立大学|2023年12月3日(有料)
【関西学生Div.2第7節】同志社大学vs.大阪公立大学|2023年12月3日(有料)
2023年12月3日(日) 11:51〜【関東大学BIG8二次上位第3節】日本体育大学 vs. 横浜国立大学|2023年12月3日(有料)
【関東大学BIG8二次上位第3節】日本体育大学 vs. 横浜国立大学|2023年12月3日(有料)
2023年12月3日(日) 10:50〜【関東大学BIG8二次チャレンジ第3節】上智大学 vs. 東海大学|2023年12月2日(有料)
【関東大学BIG8二次チャレンジ第3節】上智大学 vs. 東海大学|2023年12月2日(有料)
2023年12月2日(土) 13:49〜【関西学生Div.2第7節】大阪体育大学vs.大阪経済大学|2023年12月2日(有料)
【関西学生Div.2第7節】大阪体育大学vs.大阪経済大学|2023年12月2日(有料)
2023年12月2日(土) 13:32〜【関東大学BIG8二次チャレンジ第3節】国士舘大学 vs. 明治学院大学|2023年12月2日(有料)
【関東大学BIG8二次チャレンジ第3節】国士舘大学 vs. 明治学院大学|2023年12月2日(有料)
2023年12月2日(土) 10:50〜【関西学生Div.2第7節】大阪大学vs.桃山学院大学|2023年12月2日(有料)
【関西学生Div.2第7節】大阪大学vs.桃山学院大学|2023年12月2日(有料)
2023年12月2日(土) 10:52〜【X1Area第7節】三菱商事Club TRIAX vs. 品川CC ブルザイズ|2023年11月26日(有料)
【X1Area第7節】三菱商事Club TRIAX vs. 品川CC ブルザイズ|2023年11月26日(有料)
2023年11月26日(日) 16:20〜【2023全日本準決勝】関西学院大学vs.九州大学|2023年12月3日(無料)
【2023全日本準決勝】関西学院大学vs.九州大学|2023年12月3日(無料)
2023年12月3日(日) 12:50〜【2023全日本準決勝】法政大学vs.東北大学|2023年12月3日(無料)
【2023全日本準決勝】法政大学vs.東北大学|2023年12月3日(無料)
2023年12月3日(日) 11:48〜【2023全日本2回戦】東北大学vs.名城大学|2023年11月19日(無料)
【2023全日本2回戦】東北大学vs.名城大学|2023年11月19日(無料)
2023年11月19日(日) 11:37〜【2023全日本2回戦】九州大学vs.福井県立大学|2023年11月18日(無料)
【2023全日本2回戦】九州大学vs.福井県立大学|2023年11月18日(無料)
2023年11月18日(土) 12:50〜【2023全日本1回戦】名城大学vs.北海道大学|2023年11月11日(無料)
【2023全日本1回戦】名城大学vs.北海道大学|2023年11月11日(無料)
2023年11月11日(土) 11:50〜【2023全日本1回戦】福井県立大学vs.山口大学|2023年11月11日(無料)
【2023全日本1回戦】福井県立大学vs.山口大学|2023年11月11日(無料)
2023年11月11日(土) 11:50〜【関西学生第7節】関西学院大学vs.関西大学|2023年11月26日(有料)
【関西学生第7節】関西学院大学vs.関西大学|2023年11月26日(有料)
2023年11月26日(日) 13:50〜【関西学生第7節】甲南大学vs.龍谷大学|2023年11月26日(有料)
【関西学生第7節】甲南大学vs.龍谷大学|2023年11月26日(有料)
2023年11月26日(日) 11:00〜【関西学生第7節】京都大学vs.立命館大学|2023年11月25日(有料)
【関西学生第7節】京都大学vs.立命館大学|2023年11月25日(有料)
2023年11月25日(土) 14:50〜【関西学生第7節】神戸大学vs.近畿大学|2023年11月25日(有料)
【関西学生第7節】神戸大学vs.近畿大学|2023年11月25日(有料)
2023年11月25日(土) 12:01〜【関西学生第6節】関西大学vs.京都大学|2023年11月12日(有料)
【関西学生第6節】関西大学vs.京都大学|2023年11月12日(有料)
2023年11月12日(日) 14:50〜【関西学生第6節】近畿大学vs.龍谷大学|2023年11月12日(有料)
【関西学生第6節】近畿大学vs.龍谷大学|2023年11月12日(有料)
2023年11月12日(日) 12:00〜【関西学生第6節】立命館大学vs.関西学院大学|2023年11月11日(有料)
【関西学生第6節】立命館大学vs.関西学院大学|2023年11月11日(有料)
2023年11月11日(土) 15:00〜【関西学生第6節】甲南大学vs.神戸大学|2023年11月11日(有料)
【関西学生第6節】甲南大学vs.神戸大学|2023年11月11日(有料)
2023年11月11日(土) 11:58〜【関西学生第5節】関西大学vs.立命館大学|2023年10月29日(有料)
【関西学生第5節】関西大学vs.立命館大学|2023年10月29日(有料)
2023年10月29日(日) 11:50〜【関西学生第5節】神戸大学vs.龍谷大学|2023年10月28日(有料)
【関西学生第5節】神戸大学vs.龍谷大学|2023年10月28日(有料)
2023年10月28日(土) 17:02〜【関西学生第5節】甲南大学vs.近畿大学|2023年10月28日(有料)
【関西学生第5節】甲南大学vs.近畿大学|2023年10月28日(有料)
2023年10月28日(土) 14:10〜【関東大学TOP8第7節】早稲田大学 vs. 法政大学|2023年11月23日(有料)
【関東大学TOP8第7節】早稲田大学 vs. 法政大学|2023年11月23日(有料)
2023年11月23日(木) 13:43〜【関東大学TOP8第7節】明治大学 vs. 中央大学|2023年11月23日(有料)
【関東大学TOP8第7節】明治大学 vs. 中央大学|2023年11月23日(有料)
2023年11月23日(木) 10:50〜【関東大学TOP8第6節】法政大学 vs. 中央大学|2023年11月12日(有料)
【関東大学TOP8第6節】法政大学 vs. 中央大学|2023年11月12日(有料)
2023年11月12日(日) 17:00〜【関東大学TOP8第6節】早稲田大学 vs. 明治大学|2023年11月12日(有料)
【関東大学TOP8第6節】早稲田大学 vs. 明治大学|2023年11月12日(有料)
2023年11月12日(日) 13:59〜【関東大学TOP8第6節】東京大学 vs. 慶應義塾大学|2023年11月12日(有料)
【関東大学TOP8第6節】東京大学 vs. 慶應義塾大学|2023年11月12日(有料)
2023年11月12日(日) 10:50〜【関東大学TOP8第5節】早稲田大学 vs. 中央大学|2023年10月29日(有料)
【関東大学TOP8第5節】早稲田大学 vs. 中央大学|2023年10月29日(有料)
2023年10月29日(日) 13:50〜【関東大学TOP8第5節】立教大学 vs. 慶應義塾大学|2023年10月29日(有料)
【関東大学TOP8第5節】立教大学 vs. 慶應義塾大学|2023年10月29日(有料)
2023年10月29日(日) 10:50〜【関東大学TOP8第5節】法政大学 vs. 明治大学|2023年10月28日(有料)
【関東大学TOP8第5節】法政大学 vs. 明治大学|2023年10月28日(有料)
2023年10月28日(土) 13:50〜【関東大学TOP8第4節】早稲田大学 vs. 立教大学|2023年10月15日(有料)
【関東大学TOP8第4節】早稲田大学 vs. 立教大学|2023年10月15日(有料)
2023年10月15日(日) 13:50〜【関東大学TOP8第4節】法政大学 vs. 東京大学|2023年10月15日(有料)
【関東大学TOP8第4節】法政大学 vs. 東京大学|2023年10月15日(有料)
2023年10月15日(日) 10:50〜【関東大学TOP8第4節】中央大学 vs. 慶應義塾大学|2023年10月14日(有料)
【関東大学TOP8第4節】中央大学 vs. 慶應義塾大学|2023年10月14日(有料)
2023年10月14日(土) 13:50〜【ライスボウルトーナメントQF】オービックシーガルズ vs. エレコム神戸ファイニーズ|2023年11月19日(有料)
【ライスボウルトーナメントQF】オービックシーガルズ vs. エレコム神戸ファイニーズ|2023年11月19日(有料)
2023年11月19日(日) 14:50〜【ライスボウルトーナメントQF】パナソニック インパルス vs. アサヒビールシルバースター|2023年11月19日(有料)
【ライスボウルトーナメントQF】パナソニック インパルス vs. アサヒビールシルバースター|2023年11月19日(有料)
2023年11月19日(日) 13:50〜【ライスボウルトーナメントQF】富士通フロンティアーズ vs. 東京ガスクリエイターズ|2023年11月19日(有料)
【ライスボウルトーナメントQF】富士通フロンティアーズ vs. 東京ガスクリエイターズ|2023年11月19日(有料)
2023年11月19日(日) 13:50〜【X1Super順位決定戦】otonari福岡SUNS vs. 電通キャタピラーズ|2023年11月19日(有料)
【X1Super順位決定戦】otonari福岡SUNS vs. 電通キャタピラーズ|2023年11月19日(有料)
2023年11月19日(日) 11:50〜【ライスボウルトーナメントQF】IBM BIG BLUE vs. ノジマ相模原ライズ|2023年11月19日(有料)
【ライスボウルトーナメントQF】IBM BIG BLUE vs. ノジマ相模原ライズ|2023年11月19日(有料)
2023年11月19日(日) 10:50〜【X1Super順位決定戦】アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs. 胎内ディアーズ|2023年11月18日(有料)
【X1Super順位決定戦】アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ vs. 胎内ディアーズ|2023年11月18日(有料)
2023年11月18日(土) 14:52〜【X1Super第5節】otonari福岡SUNS vs. 胎内ディアーズ|2023年11月5日(有料)
【X1Super第5節】otonari福岡SUNS vs. 胎内ディアーズ|2023年11月5日(有料)
2023年11月5日(日) 12:50〜【X1Super第5節】富士通フロンティアーズ vs. IBM BIG BLUE|2023年11月5日(有料)
【X1Super第5節】富士通フロンティアーズ vs. IBM BIG BLUE|2023年11月5日(有料)
2023年11月5日(日) 10:50〜【X1Super第5節】エレコム神戸ファイニーズ vs. アサヒビールシルバースター|2023年11月4日(有料)
【X1Super第5節】エレコム神戸ファイニーズ vs. アサヒビールシルバースター|2023年11月4日(有料)
2023年11月4日(土) 14:50〜【X1Super第5節】ノジマ相模原ライズ vs. アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ|2023年11月4日(有料)
【X1Super第5節】ノジマ相模原ライズ vs. アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ|2023年11月4日(有料)
2023年11月4日(土) 13:15〜【X1Super第5節】パナソニックインパルス vs. オービックシーガルズ|2023年11月4日(有料)
【X1Super第5節】パナソニックインパルス vs. オービックシーガルズ|2023年11月4日(有料)
2023年11月4日(土) 11:50〜【関東大学BIG8二次上位第3節】専修大学 vs. 青山学院大学|2023年12月3日(有料)
【関東大学BIG8二次上位第3節】専修大学 vs. 青山学院大学|2023年12月3日(有料)
2023年12月3日(日) 16:50〜【関東大学BIG8二次上位第3節】駒澤大学 vs. 桜美林大学|2023年12月3日(有料)
【関東大学BIG8二次上位第3節】駒澤大学 vs. 桜美林大学|2023年12月3日(有料)
2023年12月3日(日) 13:50〜【関東大学BIG8二次チャレンジ第3節】上智大学 vs. 東海大学|2023年12月2日(有料)
【関東大学BIG8二次チャレンジ第3節】上智大学 vs. 東海大学|2023年12月2日(有料)
2023年12月2日(土) 13:49〜【関東大学BIG8二次チャレンジ第3節】国士舘大学 vs. 明治学院大学|2023年12月2日(有料)
【関東大学BIG8二次チャレンジ第3節】国士舘大学 vs. 明治学院大学|2023年12月2日(有料)
2023年12月2日(土) 10:50〜【関東大学BIG8二次上位第2節】桜美林大学 vs. 専修大学|2023年11月19日(有料)
【関東大学BIG8二次上位第2節】桜美林大学 vs. 専修大学|2023年11月19日(有料)
2023年11月19日(日) 16:50〜【関東大学BIG8二次上位第2節】横浜国立大学 vs. 青山学院大学|2023年11月19日(有料)
【関東大学BIG8二次上位第2節】横浜国立大学 vs. 青山学院大学|2023年11月19日(有料)
2023年11月19日(日) 10:55〜【関東大学BIG8二次上位第1節】桜美林大学 vs. 横浜国立大学|2023年11月4日(有料)
【関東大学BIG8二次上位第1節】桜美林大学 vs. 横浜国立大学|2023年11月4日(有料)
2023年11月4日(土) 13:50〜【関東大学BIG8二次上位第1節】専修大学 vs. 日本体育大学|2023年11月4日(有料)
【関東大学BIG8二次上位第1節】専修大学 vs. 日本体育大学|2023年11月4日(有料)
2023年11月4日(土) 13:50〜【関東大学BIG8二次上位第1節】駒澤大学 vs. 青山学院大学|2023年11月4日(有料)
【関東大学BIG8二次上位第1節】駒澤大学 vs. 青山学院大学|2023年11月4日(有料)
2023年11月4日(土) 10:50〜【関東大学BIG8一次 A第5節】横浜国立大学 vs. 駒澤大学|2023年10月22日(有料)
【関東大学BIG8一次 A第5節】横浜国立大学 vs. 駒澤大学|2023年10月22日(有料)
2023年10月22日(日) 15:20〜【関東大学BIG8一次 A第5節】国士舘大学 vs. 専修大学|2023年10月22日(有料)
【関東大学BIG8一次 A第5節】国士舘大学 vs. 専修大学|2023年10月22日(有料)
2023年10月22日(日) 12:20〜【X1Area第7節】三菱商事Club TRIAX vs. 品川CC ブルザイズ|2023年11月26日(有料)
【X1Area第7節】三菱商事Club TRIAX vs. 品川CC ブルザイズ|2023年11月26日(有料)
2023年11月26日(日) 16:20〜【X1Area第7節】アズワンブラックイーグルス vs. 名古屋サイクロンズ|2023年11月26日(有料)
【X1Area第7節】アズワンブラックイーグルス vs. 名古屋サイクロンズ|2023年11月26日(有料)
2023年11月26日(日) 11:50〜【X1Area第7節】富士フイルム海老名 Minerva AFC vs. 警視庁イーグルス|2023年11月25日(有料)
【X1Area第7節】富士フイルム海老名 Minerva AFC vs. 警視庁イーグルス|2023年11月25日(有料)
2023年11月25日(土) 13:20〜【X1Area第6節】名古屋サイクロンズ vs. 警視庁イーグルス|2023年11月19日(有料)
【X1Area第6節】名古屋サイクロンズ vs. 警視庁イーグルス|2023年11月19日(有料)
2023年11月19日(日) 13:23〜【X1Area第6節】品川CC ブルザイズ vs. アズワンブラックイーグルス|2023年11月11日(有料)
【X1Area第6節】品川CC ブルザイズ vs. アズワンブラックイーグルス|2023年11月11日(有料)
2023年11月11日(土) 16:20〜【X1Area第6節】富士フイルム海老名 Minerva AFC vs. PentaOceanパイレーツ|2023年11月11日(有料)
【X1Area第6節】富士フイルム海老名 Minerva AFC vs. PentaOceanパイレーツ|2023年11月11日(有料)
2023年11月11日(土) 13:20〜【X1Area第6節】オール三菱ライオンズ vs. 三菱商事Club TRIAX|2023年11月11日(有料)
【X1Area第6節】オール三菱ライオンズ vs. 三菱商事Club TRIAX|2023年11月11日(有料)
2023年11月11日(土) 13:22〜【X1Area第5節】オール三菱ライオンズ vs. 警視庁イーグルス|2023年10月29日(有料)
【X1Area第5節】オール三菱ライオンズ vs. 警視庁イーグルス|2023年10月29日(有料)
2023年10月29日(日) 13:20〜【X1Area第5節】アズワンブラックイーグルス vs. 富士フイルム海老名 Minerva AFC|2023年10月29日(有料)
【X1Area第5節】アズワンブラックイーグルス vs. 富士フイルム海老名 Minerva AFC|2023年10月29日(有料)
2023年10月29日(日) 11:50〜【X1Area第5節】PentaOceanパイレーツ vs. 三菱商事Club TRIAX|2023年10月28日(有料)
【X1Area第5節】PentaOceanパイレーツ vs. 三菱商事Club TRIAX|2023年10月28日(有料)
2023年10月28日(土) 13:20〜【X1Area第4節】富士フイルム海老名 Minerva AFC vs. 品川CC ブルザイズ|2023年10月15日(有料)
【X1Area第4節】富士フイルム海老名 Minerva AFC vs. 品川CC ブルザイズ|2023年10月15日(有料)
2023年10月15日(日) 13:19〜【関西学生Div.2第7節】大阪大学vs.桃山学院大学|2023年12月2日(有料)
【関西学生Div.2第7節】大阪大学vs.桃山学院大学|2023年12月2日(有料)
2023年12月2日(土) 10:52〜【関西学生Div.2第7節】大阪体育大学vs.大阪経済大学|2023年12月2日(有料)
【関西学生Div.2第7節】大阪体育大学vs.大阪経済大学|2023年12月2日(有料)
2023年12月2日(土) 13:32〜【関西学生Div.2第7節】同志社大学vs.大阪公立大学|2023年12月3日(有料)
【関西学生Div.2第7節】同志社大学vs.大阪公立大学|2023年12月3日(有料)
2023年12月3日(日) 11:51〜中止
【北海道学生第1節】帯広畜産大学vs.室蘭工業大学|2023年8月27日(有料)
【北海道学生第1節】帯広畜産大学vs.室蘭工業大学|2023年8月27日(有料)
2023年8月27日(日) 09:50〜中止
【北海道学生第1節】北海学園大学vs.北星学園大学|2023年8月27日(有料)
【北海道学生第1節】北海学園大学vs.北星学園大学|2023年8月27日(有料)
2023年8月27日(日) 12:50〜【北海道学生第2節】東京農業大学vs.札幌学院大学|2023年9月3日(有料)
【北海道学生第2節】東京農業大学vs.札幌学院大学|2023年9月3日(有料)
2023年9月3日(日) 09:56〜【北海道学生第2節】北海道大学vs.室蘭工業大学|2023年9月3日(有料)
【北海道学生第2節】北海道大学vs.室蘭工業大学|2023年9月3日(有料)
2023年9月3日(日) 12:57〜【北海道学生第4節】北海学園大学vs.室蘭工業大学|2023年9月17日(有料)
【北海道学生第4節】北海学園大学vs.室蘭工業大学|2023年9月17日(有料)
2023年9月17日(日) 09:55〜中止
【北海道学生第4節】北海道大学vs.北星学園大学|2023年9月17日(有料)
【北海道学生第4節】北海道大学vs.北星学園大学|2023年9月17日(有料)
2023年9月17日(日) 12:50〜【北海道学生第5節】北海学園大学vs.釧路公立大学|2023年9月24日(有料)
【北海道学生第5節】北海学園大学vs.釧路公立大学|2023年9月24日(有料)
2023年9月24日(日) 12:50〜【北海道学生第6節】北星学園大学vs.室蘭工業大学|2023年10月1日(有料)
【北海道学生第6節】北星学園大学vs.室蘭工業大学|2023年10月1日(有料)
2023年10月1日(日) 09:58〜【北海道学生第6節】北海道大学vs.釧路公立大学|2023年10月1日(有料)
【北海道学生第6節】北海道大学vs.釧路公立大学|2023年10月1日(有料)
2023年10月1日(日) 12:58〜【北海道学生第7節】東京農業大学vs.北海道科学大学|2023年10月8日(有料)
【北海道学生第7節】東京農業大学vs.北海道科学大学|2023年10月8日(有料)
2023年10月8日(日) 09:55〜【北海道学生第7節】北海学園大学vs.帯広畜産大学|2023年10月8日(有料)
【北海道学生第7節】北海学園大学vs.帯広畜産大学|2023年10月8日(有料)
2023年10月8日(日) 12:50〜パソコン・スマートフォン・タブレットでご覧いただけます。
お使いのデバイス(PC、iOS、Android)とテレビをHDMI端子で接続し、テレビで視聴することも可能です。
ご利用ガイドから視聴環境をご確認いただきますようお願いいたします。